Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Moto E5 Play Go 16GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
1GB
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
5200mAh
🔋 Batería
2800mAh
50MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Motorola Moto E5 Play Go 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 2800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola Moto E5 Play Go 16GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Moto E5 Play Go 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $339.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $309.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $359.500 hace 8 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $299.990 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $279.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Moto E5 Play Go 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 5.2 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 480 x 960 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| RAM | 8 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 16GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 8.0 Oreo (Go edition) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 8 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 5 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 2800 mAh |
| Carga rápida | 68W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | Yes | 4.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 150.3 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 7.6 mm thickness |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Dark lake, Flash gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $129.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $449.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $369.990