Motorola Moto E7 Plus 64GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Motorola Moto E7 Plus 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6720mAh
48MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola Moto E7 Plus 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto E7 Plus 64GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto E7 Plus 64GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $219.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $220.800 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto E7 Plus 64GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | P-OLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 8 MP | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 10W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 198 g |
| Dimensiones | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm (6.50 x 2.98 x 0.36 in) | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Navy Blue, Amber Bronze | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Motorola
Razr Fold 5G 1 TB
Desde $1.749.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $329.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900