Motorola Moto G06 128GB vs Motorola Moto G47 5G 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Moto G47 5G 128GB cuesta 130% más: $229.990 contra $99.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: RAM (8 vs 4 GB) y carga (20W vs 10W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G06 128GB hace lo mismo por $130.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 128GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Motorola Moto G47 5G 128GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 128GB | Moto G47 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $99.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 13 horas | $219.990 Con plan Entel hace 13 horas | $120.000 |
| Falabella | $109.990 hace 13 horas | — | — |
| Hites | $119.990 hace 13 horas | — | — |
| La Polar | $129.990 ✓ más barato hace 13 horas | $199.990 Con Tarjeta La Polar hace 13 horas | $70.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $125.574 ✓ más barato hace 12 horas | $229.326 hace 12 horas | $103.752 |
| Movistar | — | $229.990 hace 13 horas | — |
| PC Factory | $119.990 ✓ más barato hace 13 horas | $249.990 hace 13 horas | $130.000 |
| Paris | $99.990 hace 13 horas | — | — |
| Ripley | $199.990 hace 13 horas | — | — |
| WOM | $112.800 ✓ más barato Renovación hace 13 horas | $220.800 Renovación hace 13 horas | $108.000 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 128GB | Moto G47 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | LTPS LCD |
| Resolución | 720 x 1640 | 720 x 1604 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Helio G81 Ultra | Dimensity 6300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 10W | 20W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | Yes | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 191 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | — |
| Resistencia | — | IP64 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →