Motorola Moto G15 128GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Moto G86 Power 5G 256GB cuesta 132% más: $219.990 en 8 tiendas contra $94.990 en 3 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), batería (6720 mAh), RAM (8 vs 4 GB) y carga (30W vs 18W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G15 128GB hace lo mismo por $125.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G15 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $125.000)
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5200 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Moto G15 128GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $229.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $399.990 hace 10 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 10 horas | — |
| La Polar | $94.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | — | $229.990 hace 10 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 9 horas | — |
| Movistar | $99.990 ✓ más barato hace 10 horas | $239.990 hace 10 horas | $140.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 10 horas | $229.990 hace 10 horas | $130.000 |
| Ripley | — | $299.990 hace 10 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G15 128GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1220 x 2712 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.4, (ultrawide) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 18W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 198 g |
| Dimensiones | 165.7 x 76 x 8.2 mm | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →