Motorola Moto G55 5G 256GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Motorola Moto G55 5G 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $299.990 · agosto de 2026
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6720mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola Moto G55 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G55 5G 256GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G55 5G 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $229.990 hace 10 horas | — |
| Falabella | — | $399.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $219.990 hace 9 horas | — |
| Movistar | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $229.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G55 5G 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.49" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | P-OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.61µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 30W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 198 g |
| Dimensiones | 161.6 x 73.8 x 8.1 mm | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $779.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $229.990
Apple
iPhone 18 Pro 256GB
Desde $1.548.000
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $189.990