Motorola Moto G56 5G 256GB vs Samsung Galaxy A07 128GB
Motorola Moto G56 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Samsung Galaxy A07 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
—
120Hz
🖥️ Pantalla
90Hz
El Galaxy A07 128GB sale más barato: desde $117.600, $42.390 menos que el Moto G56 5G 256GB ($159.990). El Moto G56 5G 256GB gana en pantalla más fluida (120 vs 90 Hz). Conviene el Galaxy A07 128GB, salvo que necesites una pantalla más fluida. Ojo: el Galaxy A07 128GB no es 5G.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G56 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
Samsung Galaxy A07 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $42.390)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A07 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $179.760 hace 16 horas | $119.900 ✓ más barato hace 16 horas | $59.860 |
| Entel | $189.990 hace 16 horas | $119.990 ✓ más barato hace 16 horas | $70.000 |
| Falabella | — | $129.990 hace 15 horas | — |
| Hites | $199.990 hace 15 horas | $129.990 ✓ más barato hace 15 horas | $70.000 |
| La Polar | $159.990 hace 15 horas | $129.990 ✓ más barato hace 15 horas | $30.000 |
| Lider | — | $144.990 hace 15 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $119.859 hace 14 horas | — |
| Movistar | $199.990 hace 15 horas | $119.990 ✓ más barato hace 15 horas | $80.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $179.990 hace 15 horas | $119.990 ✓ más barato hace 15 horas | $60.000 |
| Ripley | $209.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | — | $117.600 hace 15 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G56 5G 256GB | Galaxy A07 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.72" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 720 x 1600 |
| Refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7060 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | — |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 200 g | 184 g |
| Dimensiones | 165.8 x 76.3 x 8.4 mm | — |
| Resistencia | — | IP54 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Desde $399.990
Apple
iPhone 18 Pro 1TB
Desde $2.329.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $449.990
Honor
X7E Plus 5G 256GB
Desde $309.600
Tecno
Camon 50 Ultra 5G 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
Note 15 256GB
Desde $215.990