Motorola Moto G06 256GB vs Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
6720mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G06 256GB sale más barato — desde $89.990 vs $199.990 del Moto G86 Power 5G 256GB. Una diferencia de $110.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G06 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $110.000)
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5200 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G06 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $269.990 hace 22 horas | — |
| Falabella | $89.990 ✓ más barato hace 22 horas | $219.990 hace 22 horas | $130.000 |
| Hites | $89.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | $99.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | $94.990 ✓ más barato hace 22 horas | $199.990 hace 22 horas | $105.000 |
| Movistar | $149.990 ✓ más barato hace 22 horas | $229.990 hace 22 horas | $80.000 |
| PC Factory | $92.990 ✓ más barato hace 22 horas | $289.990 hace 22 horas | $197.000 |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 22 horas | $209.990 hace 22 horas | $110.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $220.800 hace 22 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G06 256GB | Moto G86 Power 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | P-OLED |
| Resolución | 720 x 1640 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Helio G81 Ultra | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6720 mAh |
| Carga rápida | 10W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 198 g |
| Dimensiones | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $179.760
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $209.990