Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola PEBL U6
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola PEBL U6
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
6720mAh
🔋 Batería
820mAh
50MP
📷 Cámara
—
120Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola PEBL U6 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 820 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola PEBL U6
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | PEBL U6 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $229.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | $229.990 hace 15 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $229.990 hace 15 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $219.990 hace 14 horas | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 15 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $229.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | $299.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | $220.800 hace 15 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | PEBL U6 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 1.8 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 176 x 220 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | — |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 820 mAh |
| Carga rápida | 30W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 1.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 110 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 86.5 x 49 x 20 mm (3.41 x 1.93 x 0.79 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $799.990
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $144.000
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $399.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990