Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola Razr 70 Ultra 5G 1TB
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Razr 70 Ultra 5G 1TB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
6720mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
120Hz
🖥️ Pantalla
—
El Razr 70 Ultra 5G 1TB cuesta 582% más: $1.499.990 en 2 tiendas contra $219.990 en 9 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: RAM (12 vs 8 GB) y carga (68W vs 30W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Moto G86 Power 5G 256GB hace lo mismo por $1.280.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.280.000)
Motorola Razr 70 Ultra 5G 1TB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Razr 70 Ultra 5G 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $229.990 hace 2 horas | — | — |
| La Polar | — | $1.599.990 hace 3 horas | — |
| Lider | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $219.990 ✓ más barato hace 2 horas | $1.499.990 hace 2 horas | $1.280.000 |
| Movistar | $239.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $299.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | $220.800 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Razr 70 Ultra 5G 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 7.0" |
| Tipo | P-OLED | Foldable LTPO AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1224 x 2992 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 199 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 171.5 x 74 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $379.200
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $169.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $519.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $184.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Desde $399.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990
Samsung
Galaxy A35 5G 128 GB
Desde $436.990