Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Samsung Galaxy A26 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6720mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $299.990 del Galaxy A26 5G 256GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Samsung Galaxy A26 5G 256GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A26 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $269.990 hace 4 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $259.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $199.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $209.990 ✓ más barato hace 3 horas | $319.990 hace 3 horas | $110.000 |
| Ripley | $199.990 ✓ más barato hace 3 horas | $299.990 hace 3 horas | $100.000 |
| WOM | $220.800 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A26 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Samsung Exynos 1280 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 200 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 164 x 77.5 x 7.7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $134.900
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $179.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $999.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990