Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6720mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $219.990 vs $269.900 del Galaxy A37 5G 128GB. Una diferencia de $49.910.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $49.910)
Samsung Galaxy A37 5G 128GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $269.900 hace 15 horas | — |
| Entel | $269.990 ✓ más barato hace 15 horas | $299.990 hace 15 horas | $30.000 |
| Falabella | $219.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | $219.990 ✓ más barato hace 15 horas | $289.990 hace 15 horas | $70.000 |
| La Polar | — | $299.990 hace 15 horas | — |
| Lider | $219.990 ✓ más barato hace 15 horas | $299.990 hace 15 horas | $80.000 |
| Movistar | $239.990 ✓ más barato hace 15 horas | $299.990 hace 15 horas | $60.000 |
| PC Factory | $289.990 ✓ más barato hace 15 horas | $419.990 hace 15 horas | $130.000 |
| Paris | $239.990 ✓ más barato hace 15 horas | $289.990 hace 15 horas | $50.000 |
| Ripley | — | $399.990 hace 15 horas | — |
| WOM | $220.800 ✓ más barato hace 15 horas | $288.000 hace 15 horas | $67.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 196 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990