Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6720mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $299.760 del Galaxy A37 5G 256GB. Una diferencia de $99.770.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $99.770)
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $299.760 hace 4 horas | — |
| Entel | $269.990 ✓ más barato hace 4 horas | $339.990 hace 4 horas | $70.000 |
| Falabella | $219.990 ✓ más barato hace 3 horas | $369.990 hace 3 horas | $150.000 |
| Hites | $259.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $199.990 ✓ más barato hace 3 horas | $379.990 hace 3 horas | $180.000 |
| Movistar | $229.990 ✓ más barato hace 3 horas | $339.990 hace 3 horas | $110.000 |
| PC Factory | $289.990 ✓ más barato hace 3 horas | $439.990 hace 3 horas | $150.000 |
| Paris | $209.990 ✓ más barato hace 3 horas | $429.990 hace 3 horas | $220.000 |
| Ripley | $199.990 ✓ más barato hace 3 horas | $419.990 hace 3 horas | $220.000 |
| WOM | $220.800 ✓ más barato hace 3 horas | $338.400 hace 3 horas | $117.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 196 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $79.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.999.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $119.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990