Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6720mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $279.900 del Galaxy A37 5G 256GB. Una diferencia de $79.910.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 5000 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $79.910)
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $279.900 hace 6 horas | — |
| Entel | $229.990 ✓ más barato hace 6 horas | $329.990 hace 6 horas | $100.000 |
| Falabella | $219.990 ✓ más barato hace 6 horas | $379.990 hace 6 horas | $160.000 |
| Hites | $219.990 hace 6 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $199.990 ✓ más barato hace 6 horas | $379.990 hace 6 horas | $180.000 |
| MercadoLibre Tiendas | $354.808 ✓ más barato hace 1 día (12 Aug 2026) | $429.990 hace 1 día (12 Aug 2026) | $75.182 |
| Movistar | $239.990 ✓ más barato hace 6 horas | $359.990 hace 6 horas | $120.000 |
| PC Factory | $279.990 ✓ más barato hace 6 horas | $439.990 hace 6 horas | $160.000 |
| Paris | $219.990 ✓ más barato hace 6 horas | $429.990 hace 6 horas | $210.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $228.000 ✓ más barato hace 6 horas | $326.400 hace 6 horas | $98.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Galaxy A37 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.7" |
| Tipo | P-OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Exynos 1480 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 196 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $498.960
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $349.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256 GB
Desde $259.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400