Motorola Moto X4 32GB vs Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
Motorola Moto X4 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $629.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
8GB
32GB
💾 Almacenamiento
512GB
3000mAh
🔋 Batería
4000mAh
12MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto X4 32GB
El Razr 50 Ultra 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto X4 32GB | Razr 50 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto X4 32GB | Razr 50 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.2 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | Foldable LTPO AMOLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 32GB / 64GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 7.1 (Nougat) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Frontal | 16 MP | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 163 g | 189 g |
| Dimensiones | 148.4 x 73.4 x 8 mm (5.84 x 2.89 x 0.31 in) | 171.4 x 74 x 7.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Super Black, Sterling Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990