Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola MPx200
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
—
256GB
💾 Almacenamiento
—
5200mAh
🔋 Batería
860mAh
50MP
📷 Cámara
—
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Motorola MPx200 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 860 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola MPx200
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | MPx200 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $339.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $309.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $359.500 hace 8 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $299.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | $279.990 hace 8 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | MPx200 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 2.2 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 176 x 220 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | TI OMAP 710 |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 15 | Microsoft Smartphone 2002 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | — |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 860 mAh |
| Carga rápida | 68W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | Yes | — |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 118 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 89 x 48 x 27 mm, 96 cc (3.50 x 1.89 x 1.06 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Liquorice Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $519.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990