Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola One Power (P30 Note) 32GB
VS
Motorola One Power (P30 Note) 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
3GB
256GB
💾 Almacenamiento
32GB
5200mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
16MP
Solo el Motorola Edge 60 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $199.990. El Motorola One Power (P30 Note) 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola One Power (P30 Note) 32GB
El Edge 60 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | One Power (P30 Note) 32GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $299.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $499.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $299.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $370.000 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $319.990 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | One Power (P30 Note) 32GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.2 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2246 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| RAM | 8 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 8.1 (Oreo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 16 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 12 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 68W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Yes | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 205 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 156 x 76 x 8.4 mm (6.14 x 2.99 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Midnight Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990