Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola Razr 50 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
6720mAh
🔋 Batería
4200mAh
50MP
📷 Cámara
—
El Motorola Moto G86 Power 5G 256GB sale más barato — desde $219.990 vs $799.990 del Razr 50 5G 512GB. Una diferencia de $580.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 4200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $580.000)
Motorola Razr 50 5G 512GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Razr 50 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $269.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $239.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $249.990 ✓ más barato hace 3 horas | $799.990 hace 3 horas | $550.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $219.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $239.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $220.800 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Razr 50 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9" |
| Tipo | P-OLED | pOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7300X |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | — |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 4200 mAh |
| Carga rápida | 30W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 188 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro Plus 5G
Desde $349.990
ZTE
V70 Max 256GB
Desde $119.990