Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB vs Motorola XOOM Media Edition MZ505 16GB
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $629.990 · agosto de 2026
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola XOOM Media Edition MZ505 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
1GB
512GB
💾 Almacenamiento
16GB
4000mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
5MP
Fortalezas de cada uno
Motorola Razr 50 Ultra 5G 512GB
- Batería más grande (4000 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola XOOM Media Edition MZ505 16GB
El Razr 50 Ultra 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Razr 50 Ultra 5G 512GB | XOOM Media Edition MZ505 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Razr 50 Ultra 5G 512GB | XOOM Media Edition MZ505 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 10.1 pulgadas |
| Tipo | Foldable LTPO AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2640 | 800 x 1280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 | Nvidia Tegra 2 T20 |
| RAM | 8 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 16GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 3.1 (Honeycomb) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom | 5 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | — |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 189 g | 650 g |
| Dimensiones | 171.4 x 74 x 7.1 mm | 260 x 177 x 11.4 mm (10.24 x 6.97 x 0.45 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $629.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $499.990