Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Signature 5G 1TB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 5G 256GB sale más barato — desde $309.990 vs $939.900 del Signature 5G 1TB. Una diferencia de $629.910.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $629.910)
Motorola Signature 5G 1TB
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Signature 5G 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 ✓ más barato hace 22 horas | $939.900 hace 22 horas | $610.000 |
| Entel | $369.990 ✓ más barato hace 22 horas | $949.990 hace 22 horas | $580.000 |
| Falabella | $309.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.299.990 hace 22 horas | $990.000 |
| Hites | $329.990 hace 22 horas | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 22 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $329.990 ✓ más barato hace 22 horas | $1.099.990 hace 22 horas | $770.000 |
| Ripley | $319.990 hace 22 horas | — | — |
| WOM | — | $996.000 hace 22 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Signature 5G 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.8" |
| Tipo | P-OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1264 x 2780 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 68W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 186 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $304.990
Honor
X7D 256GB
Desde $164.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $499.900
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $179.990