Motorola Edge 60 5G 256GB vs Motorola Signature Swarovski 1TB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
5200mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 5G 256GB sale más barato — desde $279.990 vs $1.499.990 del Signature Swarovski 1TB. Una diferencia de $1.220.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $1.220.000)
Motorola Signature Swarovski 1TB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Signature Swarovski 1TB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $339.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $299.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $309.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $359.500 hace 7 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $299.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.499.990 hace 7 horas | $1.140.000 |
| Ripley | $279.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Signature Swarovski 1TB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.8" |
| Tipo | P-OLED | LTPO AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1264 x 2780 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 68W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 186 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $719.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Samsung
Galaxy A56 5G 128GB
Desde $299.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990