Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola XOOM Media Edition MZ505 16GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
1GB
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
6720mAh
🔋 Batería
—
50MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola XOOM Media Edition MZ505 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 0 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 5 MP)
- Más RAM (8 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Motorola XOOM Media Edition MZ505 16GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | XOOM Media Edition MZ505 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $269.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 6 horas | — | — |
| Hites | $219.990 hace 6 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $219.990 hace 6 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $219.990 hace 6 horas | — | — |
| Movistar | $239.990 hace 6 horas | — | — |
| PC Factory | $289.990 hace 6 horas | — | — |
| Paris | $239.990 hace 6 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $220.800 hace 6 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | XOOM Media Edition MZ505 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 10.1 pulgadas |
| Tipo | P-OLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 800 x 1280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Nvidia Tegra 2 T20 |
| RAM | 8 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 16GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 3.1 (Honeycomb) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 5 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 3 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | — |
| Carga rápida | 30W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 650 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 260 x 177 x 11.4 mm (10.24 x 6.97 x 0.45 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $879.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $568.800
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990