Nothing Phone (1) 128GB vs Nothing Phone 3A Lite 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4500mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Nothing Phone 3A Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $319.990. El Nothing Phone (1) 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Nothing Phone (1) 128GB
El Phone 3A Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Nothing Phone 3A Lite 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4500 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Phone (1) 128GB | Phone 3A Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $319.990 hace 1 hora | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Phone (1) 128GB | Phone 3A Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55 | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12, upgradable to Android 15, up to 3 majo | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 4500 mAh (17.42 Wh) | 5000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 5 g | 199 g |
| Dimensiones | 159.2 x 75.8 x 8.3 mm (6.27 x 2.98 x 0.33 in) | — |
| Resistencia | — | IP54 |
| Colores | White, Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $179.760
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G
Desde $259.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $999.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $269.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990