Oppo A38 128GB vs Oppo Reno 12F 5G 256GB
Oppo A38 128GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Oppo Reno 12F 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
90Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Oppo Reno 12F 5G 256GB cuesta 200% más: $299.990 contra $99.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), pantalla más fluida (120 vs 90 Hz) y RAM (8 vs 4 GB). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el A38 128GB hace lo mismo por $200.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Oppo A38 128GB
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $200.000)
Oppo Reno 12F 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A38 128GB | Oppo Reno 12F 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $99.990 ✓ más barato hace 15 horas | $349.990 hace 15 horas | $250.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $299.990 hace 15 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A38 128GB | Oppo Reno 12F 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.56" | 6.67" |
| Tipo | LCD IPS | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1612 | 1080 x 2400 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 187 g |
| Dimensiones | — | 163.1 x 75.8 x 7.7 mm |
| Resistencia | IP52 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy A27 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $739.990
Xiaomi
Redmi 17C 5G 128GB
Desde $199.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $349.990
Apple
iPhone 18 Pro 1TB
Desde $2.329.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990