Samsung Galaxy A57 5G 256GB vs Samsung Galaxy S25 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 256GB sale más barato — desde $398.400 vs $499.990 del Galaxy S25 5G 128GB. Una diferencia de $101.590.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $101.590)
Samsung Galaxy S25 5G 128GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S25 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $429.990 ✓ más barato hace 3 horas | $549.990 hace 3 horas | $120.000 |
| Falabella | $439.990 ✓ más barato hace 3 horas | $649.990 hace 3 horas | $210.000 |
| Hites | $439.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | $439.990 ✓ más barato hace 3 horas | $499.990 hace 3 horas | $60.000 |
| Lider | $499.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $549.990 ✓ más barato hace 3 horas | $699.990 hace 3 horas | $150.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $469.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $499.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | $398.400 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 256GB | Galaxy S25 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.2" |
| Tipo | Super AMOLED+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 162 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $299.760
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $509.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990