Samsung Galaxy A57 5G 256GB vs Samsung I5700 Galaxy Spica
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Samsung Galaxy A57 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $329.990. El Samsung I5700 Galaxy Spica aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Samsung Galaxy A57 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 1500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 15 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 0 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Samsung I5700 Galaxy Spica
El Galaxy A57 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Galaxy A57 5G 256GB | I5700 Galaxy Spica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $459.900 hace 18 horas | — | — |
| Entel | $439.990 hace 18 horas | — | — |
| Falabella | $659.990 hace 18 horas | — | — |
| Hites | $599.990 hace 18 horas | — | — |
| La Polar | $329.990 hace 18 horas | — | — |
| Lider | $459.990 hace 18 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $599.990 hace 17 horas | — | — |
| Movistar | $439.990 hace 18 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $559.990 hace 18 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $355.200 hace 18 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Galaxy A57 5G 256GB | I5700 Galaxy Spica |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 3.2 pulgadas |
| Tipo | Super AMOLED+ | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 320 x 480 |
| Refresco | 120 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Exynos 1680 | — |
| RAM | 8 GB | — |
| Almacenamiento | 256 GB | — |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 1.5 (Cupcake)/ 2.1 (Eclair) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | 15 MP |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 1500 mAh |
| Carga rápida | 45W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 124 g |
| Dimensiones | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 115 x 57 x 13.2 mm (4.53 x 2.24 x 0.52 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →