Tecno Camon 40 Pro 256GB vs Tecno Smartphonetecno Spark Go 3 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Tecno Camon 40 Pro 256GB cuesta 173% más: $299.990 contra $109.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (45W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Smartphonetecno Spark Go 3 128GB hace lo mismo por $190.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Tecno Camon 40 Pro 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Tecno Smartphonetecno Spark Go 3 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $190.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Tecno Camon 40 Pro 256GB | Smartphonetecno Spark Go 3 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $109.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $349.990 hace 6 horas | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | $299.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Tecno Camon 40 Pro 256GB | Smartphonetecno Spark Go 3 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78" | 6.74" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2436 | 720 x 1600 |
| Refresco | 144 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7300 | Unisoc T7250 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 13 MP |
| Frontal | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 45W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | — |
| Dimensiones | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm | 167.7 x 77.8 x 8.1 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →