Motorola Edge 60 5G 256GB vs Vivo Y21D 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5200mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Vivo Y21D 256GB sale más barato — desde $199.990 vs $299.990 del Edge 60 5G 256GB. Una diferencia de $100.000.
Fortalezas de cada uno
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Vivo Y21D 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5200 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $100.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Edge 60 5G 256GB | Y21D 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $329.900 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $339.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $309.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $219.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $90.000 |
| Hites | $309.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $209.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $100.000 |
| La Polar | $419.500 hace 1 día (7 Jul 2026) | $209.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $209.510 |
| Lider | — | $209.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $359.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $199.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $160.000 |
| Ripley | $299.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $219.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $80.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Edge 60 5G 256GB | Y21D 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.68" |
| Tipo | P-OLED | IPS LCD |
| Resolución | 1220 x 2712 | 720 x 1608 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Unisoc T7225 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 5 MP, f/2.2 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 68W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | Yes | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 209 g |
| Dimensiones | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 166.1 x 77 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $998.160
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $459.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 256GB
Desde $899.900