Vivo Y29S 5G 256GB vs Vivo Y39 5G 256GB
Vivo Y29S 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Vivo Y39 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
90Hz
🖥️ Pantalla
120Hz
El Y29S 5G 256GB sale más barato: desde $164.990, $35.000 menos que el Y39 5G 256GB ($199.990). A grandes rasgos, el Y39 5G 256GB gana en pantalla más fluida (120 vs 90 Hz) y carga (44W vs 15W). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres.
Fortalezas de cada uno
Vivo Y29S 5G 256GB
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $35.000)
Vivo Y39 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5500 mAh)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 90 Hz)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Y29S 5G 256GB | Y39 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $239.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 15 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $164.990 ✓ más barato hace 15 horas | $284.990 hace 15 horas | $120.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $199.990 hace 15 horas | — |
| Ripley | — | $229.990 hace 15 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Y29S 5G 256GB | Y39 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.74" | 6.68" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 720 x 1600 | 720 x 1608 |
| Refresco | 90 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 15W | 44W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 199 g | 205 g |
| Dimensiones | 167.3 x 77 x 8.2 mm | 165.7 x 76.3 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $347.760
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $799.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 1TB
Desde $1.249.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $899.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990