Motorola Moto G86 Power 5G 256GB vs Motorola Razr 70 5G 256GB
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Motorola Razr 70 5G 256GB
Ya no se vende nuevo en Chile
último precio: $849.990 · septiembre de 2026
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
6720mAh
🔋 Batería
4800mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Moto G86 Power 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $219.990. El Motorola Razr 70 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Motorola Moto G86 Power 5G 256GB
- Batería más grande (6720 mAh vs 4800 mAh)
Motorola Razr 70 5G 256GB
El Moto G86 Power 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Moto G86 Power 5G 256GB | Razr 70 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $229.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $229.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $229.990 hace 9 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $258.317 hace 8 horas | — | — |
| Movistar | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $229.990 hace 9 horas | — | — |
| Ripley | $299.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $220.800 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Moto G86 Power 5G 256GB | Razr 70 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.9" |
| Tipo | P-OLED | Foldable LTPO AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 | Mediatek Dimensity 7450X |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 12mm, 118˚ (ultrawide), 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.95", 0.8µm, OIS 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 0.7µm | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6720 mAh | 4800 mAh |
| Carga rápida | 30W | 30W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 188 g |
| Dimensiones | 161.2 x 74.7 x 8.7 mm | 171.3 x 74 x 7.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $759.990
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $249.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Desde $279.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Apple
iPhone 18 Pro 1TB
Desde $2.329.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $96.000
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Desde $419.990